Charles Messier  
     
 

Französischer Astronom, der zwischen 1758 und 1784 einen Katalog nebelartig erscheinender Himmelsobjekte zusammen stellte. Messier suchte Kometen und katalogisierte deshalb Objekte des Fixsternhimmels, um Verwechslungen auszuschließen.  Der so genannte Messier-Katalog enthält Galaxien, Kugelsternhaufen, offene Sternhaufen, Gasnebel, planetarische Nebel und einen Supernovaüberrest. Die Katalognummern verwendet man auch heute noch, um die von ihm erfassten Objekte zu kennzeichnen.

Als Messier 1758 einen Kometen verfolgte, entdeckte er den Krebsnebel im Stier. Insgesamt entdeckte Messier 21 Kometen. Er benutzte viele verschiedene Teleskope
für seine Beobachtungen, meisten verwendete er kleine, einfache Refraktoren mit einer Öffnung von 2,5 bis 3,5 Zoll. Die ersten 100 Objekte wurden 1801 von Bode in Berlin veröffentlicht.

 

Bild: Charles Messier, Wikipedia

Messier
 
     
 
 
 
   
  Erklärungen zu den Angaben unter jedem Messier-Objekt: (Vergrößerung: Auf Bild klicken)  
 
1. Zeile Messier Nummer Nummer im New General Catalogue Sternbild
2. Zeile Helligkeit Durchmesser Kategorie: Typ
3. Zeile   Entfernung in Lichtjahre Name
 
 
Kategorien der Messier-Objekte N Nebel (Gasnebel) 6 Objekte
und deren Anzahl im Katalog SN Supernovaüberrest 1 Objekt
  O offener Sternhaufen 30 Objekte
  PN planetarischer Nebel 5 Objekte
  K Kugelsternhaufen 29 Objekte
  G Galaxien 39 Objekte
  Ast Asterismus 1 Objekt
 
  Neuere Daten der Messier Objekte und wann sie Objekt des Monats waren.  
 
Messier
Nr.
Typ NGC Name Sternbild Helligkeit Entfernung Objekt des Monats
1 SN 1952 Krebsnebel Stier 8,4 6 400 Februar 2008
2 K 7089   Wassermann 6,5 37 500 September 09
3 K 5272   Jagdhunde 6,2 33 900 Juni 2020
4 K 6121   Skorpion 5,6 6 800 Juli 2021
5 K 5904   Schlange 5,6 22 800 Juni 2013
6 O 6405   Skorpion 4,2 1 600 Juni 2017
7 O 6475   Skorpion 3,3 800 Juni 2017
8 N 6530 Lagunennebel Skorpion 6,0 5 200 Juni 2017
9 K 6333   Schlangenträger 7,7 25 800  
10 K 6254   Schlangenträger 6,6 14 300 August 2020
11 O 6705 Wildentenhaufen Schild 6,3 6 000 August 2009
12 K 6218   Schlangenträger 6,7 16 000 August 2020
13 K 6205 Herkules Haufen Herkules  5,9 23 000 September 2007
14 K 6402   Schlangenträger 7,6 30 300  
15 K 7078   Pegasus 6,2 33 600 September 2013
16 N 6611 Adlernebel Schild 6,4 7 000 Juni 2017
17 N 6618 Omeganebel Schütze 6,0 5 000 August 2011
18 O 6613   Schütze 7,5 4 900 Juni 2017
19 K 6273   Schlangenträger 6,8 28 000  
20 N 6514 Trifidnebel Schütze 9,0 5 200 Juni 2017
21 O 6531   Schütze 6,5 4 250 Juni 2017
22 K 6656   Schütze 5,1 10 400 Juni 2017
23 O 6494   Schütze 6,9 2 150 Juni 2017
24 N 6603 Wolke in Milchstraße Schütze 4,6 10 000  
25 O     Schütze 4,6 2 000 Juni 2017
26 O 6694   Schild 8,0 5 000  
27 PN 6853 Hantelnebel Füchschen 7,4 1 250 Oktober 2016
28 K 6626   Schütze 6,8 18 300  
29 O 6913   Schwan 7,1 4 000  
30 K 7099   Steinbock 7,1 26 100  
31 G 224 Andromeda Nebel Andromeda 3,4 2 900 000 Oktober 2007
32 G 221   Andromeda 8,1 2 900 000  
33 G 598 Dreiecksnebel Dreieck 5,7 3 000 000 November 2012
34 O 1039   Perseus 5,5 1 400 Januar 2018
35 O 2168   Zwillinge 5,3 2 800 Dezember 2017
36 O 1960   Fuhrmann 6,3 4 100 Januar 2019
37 O 2099   Fuhrmann 6,2 4 400 Januar 2015
38 O 1912   Fuhrmann 7,4 4 200 Januar 2021
39 O 7092   Schwan 4,6 825 Oktober 2019
40 Ast   Winnecke 4 Großer Bär 8,4 460 -1140 April 2019
41 O 2287   Großer Hund 4,5 2 300 März 2017
42 N 1976 Orionnebel Orion 4,0 1 350 Januar 2008
43 N 1982 Mairans Nebel Orion 9,0 1 350 Januar 2008
44 O 2632 Praesepe Krebs 3,7 577 April 2008
45 O   Plejaden Stier 1,6 440 Februar 2010
46 O 2437   Achterdeck 6,0 5 400 Februar 2016
47 O 2422   Achterdeck 5,2 1 600 Februar 2016
48 O 2548   Wasserschlange 5,5 1 500 Februar 2020
49 G 4472   Jungfrau 8,4 60 000 000  
50 O 2323   Einhorn 5,9 3 200 März 2019
51 G 5194   Füchschen 8,4 37 000 000 Mai 2017
52 O 7654 Pfeffer / SalzHaufen Kassiopeia 7,3 5 000 November 2017
53 K 5024   Haar der Berenike 7,6 58 000  
54 K 6715   Schütze 7,6 87 400  
55 K 6809   Schütze 6,3 17 300  
56 K 6779   Leier 8,3 32 900 September 2019
57 PN 6720 Ringnebel Leier 8,8 2 300 September 2011
58 G 4579   Jungfrau 9,7 60 000 000  
59 G 4621   Jungfrau 9,6 60 000 000  
60 G 4649   Jungfrau 8,8 60 000 000  
61 G 4303   Jungfrau 9,7 60 000 000  
62 K 6266   Schlangenträger 6,5 22 500  
63 G 5055 Sonnenblumen Galaxie Jagdhunde 8,6 37 000 000  
64 G 4826 Schwarzaugen G Haar der Berenike 8,5 19 000 000  
65 G 3623   Löwe 9,3 35 000 000  
66 G 3627   Löwe 8,9 35 000 000  
67 O 2682   Krebs 6,1 2 700  
68 K 4590   Wasserschlange 7,8 33 300  
69 K 6637   Schütze 7,6 29 700  
70 K 6681   Schütze 7,9 29 300  
71 K 6838   Pfeil 8,2 13 000  
72 K 6981   Wassermann 9,3 55 400  
73 Ast 6994   Wassermann 9,0 2 500 April 2019
74 G 628   Fische 9,4 35 000 000  
75 K 6864   Schütze 8,5 67 500  
76 PN 650   Perseus 10,1 2 500 November 2015
77 G 1068   Walfisch 8,9 60 000 000 November 2011
78 N 2068   Orion 8,3 1 350  
79 K 1904   Hase 7,7 42 100 Januar 2016
80 K 6093   Skorpion 7,3 32 600  
81 G 3031   Großer Bär 6,9 12 000 000 April 2017
82 G 3034   Großer Bär 8,4 12 000 000 April 2017
83 G 5236   Wasserschlange 7,6 15 000 000 Mai 2019
84 G 4374   Jungfrau 9,1 60 000 000  
85 G 4382   Haar der Berenike 9,1 60 000 000  
86 G 4406   Jungfrau 8,9 60 000 000  
87 G 4486   Jungfrau 8,6 60 000 000  
88 G 4501   Haar der Berenike 9,6 60 000 000  
89 G 4552   Jungfrau 9,8 60 000 000  
90 G 4569   Jungfrau 9,5 60 000 000  
91 G 4548   Haar der Berenike 10,2 60 000 000  
92 K 6341   Herkules 6,4 26 700  
93 O 2447   Achterdeck 6,0 3 600 März 2021
94 G 4736 KatzenaugenGalaxie Jagdhunde 8,2 14 500 000 April 2016
95 G 3351   Löwe 9,7 38 000 000  
96 G 3368   Löwe 9,2 38 000 000  
97 PN 3587 Eulennebel Großer Bär 9,9 2 600 März 2012
98 G 4192   Haar der Berenike 10,1 60 000 000  
99 G 4254   Haar der Berenike 9,9 60 000 000  
100 G 4321   Haar der Berenike 9,3 60 000 000  
101 G 5457 Feuerrad Galaxie Großer Bär 7,9 27 000 000 April 2018
102 G 5866   Drache 9,9 45 000 000  
103 O 581   Kassiopeia 7,4 8 500  
104 G 4594 Sombrero Nebel Jungfrau 8,0 50 000 000 Mai 2021
105 G 3379   Löwe 9,3 38 000 000  
106 G 4258   Jagdhunde 8,4 25 000 000  
107 K 6171   Schlangenträger 7,9 20 900  
108 G 3556   Großer Bär 10,0 45 000 000 April 2020
109 G 3992   Großer Bär 9,8 55 000 000  
110 G 205   Andromeda 8,5 2 900 000 November 2019
 
 
 
  letztes Update 12/2018