Übersicht über einige
Asteroiden

 
 

Die Asteroiden werden in Gruppen nach ihrer Umlaufbahn zusammen gefasst. Die beiden Hauptgruppen sind

 
 
  Die Asteroiden werden in Gruppen nach ihrer Umlaufbahn zusammen gefasst.
  innerhalb Venusbahn
a Hauptgürtel
  165 bis 324
  325 bis 484
  485 bis 644
  645 bis 804
  805 bis 964
  ab 965
b NEOs
  Weitere Asteroiden / Planetoiden
c Erdbahnkreuzer
d Trojanern
e Kuipergürtels
f Familien
g aktive Asteroiden
h interstellare Objekte
  Übersicht alphabetisch
 

a

Asteroiden des Hauptgürtels zwischen Mars und Jupiter 1 bis 164

 
 
1 Ceres -- R

Zwergplanet

 
 
2 Pallas   Die Nummern haben die Asteroiden in der Reihenfolge der Entdeckung erhalten..
3 Juno --R : Diese Asteroiden wurden von Raumsonden näher erforscht.
4 Vesta -- R    
 
 
5 Astraea 15 Eunomia 25 Phocaea 35 Leukothea
6 Hebe 16 Psyche 26 Proserpina 36 Atalante
7 Iris 17 Thetis 27 Euterpe 37 Fides
8 Flora 18 Melpomene 28 Bellona 38 Leda
9 Metis 19 Fortuna 29 Amphitrite 39 Laetitia
10 Hygiea 20 Massalia 30 Urania 40 Harmonia
11 Parthenope 21 Lutetia -- R 31 Euphrosyne 41 Daphne
12 Victoria 22 Kalliope 32 Pomona 42 Isis
13 Egeria 23 Thalia 33 Polyhymnia 43 Ariadne
14 Irene 24 Themis 34 Circe 44 Nysa
     
 
45 Eugenia 55 Pandora 65 Cybele 75 Eurydike
46 Hestia 56 Melete 66 Maja 76 Freia
47 Aglaja 57 Mnemosyne 67 Asia 77 Frigga
48 Doris 58 Concordia 68 Leto 78 Diana
49 Pales 59 Elpis 69 Hesperia 79 Eurynome
50 Virginia 60 Echo 70 Panopaea 80 Sappho
51 Nemausa 61 Danae 71 Niobe 81 Terpsichore
52 Europa 62 Erato 72 Feronia 82 Alkmene
53 Kalypso 63 Ausonia 73 Klytia 83 Beatrix
54 Alexandra 64 Angelina 74 Galatea 84 Klio
 
     
 
85 Io 95 Arethusa 105 Artemis 115 Thyra
86 Semele 96 Aegle 106 Dione 116 Sirona
87 Sylvia 97 Klotho 107 Camilla 117 Lomia
88 Thisbe 98 Ianthe 108 Hecuba 118 Peitho
89 Julia 99 Dike 109 Felicitas 119 Althaea
90 Antiope 100 Hekate 110 Lydia 120 Lachesis
91 Aegina 101 Helena 111 Ate 121 Hermione
92 Undina 102 Miriam 112 Iphigenia 122 Gerda
93 Minerva 103 Hera 113 Amalthea 123 Brunhild
94 Aurora 104 Klymene 114 Kassandra 124 Alkeste
 
     
 
125 Liberatrix 135 Hertha 145 Adeona 155 Scylla
126 Velleda 136 Austria 146 Lucina 156 Xanthippe
127 Johanna 137 Meliboea 147 Protogeneia 157 Dejanira
128 Nemesis 138 Tolosa 148 Gallia 158 Koronis
129 Antigone 139 Juewa 149 Medusa 159 Aemilia
130 Elektra 140 Siwa 150 Nuwa 160 Una
131 Vala 141 Lumen 151 Abundantia 161 Athor
132 Aethra 142 Polana 152 Atala 162 Laurentia
133 Cyrene 143 Adria 153 Hilda 163 Erigone
134 Sophrosyne 144 Vibilia 154 Bertha 164 Eva
 
  -- R: Diese Asteroiden wurden von Raumsonden näher erforscht.  
 

Asteroiden innerhalb der Venusbahn 

 
594913 'Ayló'chaxnim
 
     

e

Asteroiden: Zentaur

 
  Ein Zentauren sind Asteroiden, die die Sonne zwischen Jupiter und Neptun umkreisen. Benannt sind sie nach den Kentauren der griechischen Mythologie. Ddie Umlaufbahnen haben einen Perihel zwischen den Orbits von Jupiter und Neptun. Die Forschung geht davon aus, dass die Zentauren dem Kuipergürtel entstammen  
 
10199 Chariklo
   
   
 

f

Asteroiden des Kuipergürtels

 
  Diese Objekte umkreisen die Sonne in einem Gebiet außerhalb der Neptunbahn. In diesem Abstand zur Sonne befindet sich auch der Zwergplanet Pluto. Sie werden als Plutinos bezeichnet.  
 

Zwergplaneten

Plutinos

Sednoiden

134340 Pluto -- R
90482 Orcus
136108 Haumea
136472 Makemake
136199 Eris
50000 Quaoar
84522 2002 TC302
90377 Sedna
486958 Ultima Thule -- R
2015 TG387 Goblin