Asteroiden des Hauptgürtels zwischen Mars und Jupiter
645 bis 804

 
 
  1 bis 164
  165 bis 324
  325 bis 484
  485 bis 644
  645 bis 804
  805 bis 964
  ab 965  
 
 
645 Agrippina 655 Briseis 665 Sabine 675 Ludmilla
646 Kastilia 656 Beagle 666 Desdemona 676 Melitta
647 Adelgunde 657 Gunlöd 667 Denise 677 Aaltje
648 Pippa 658 Asteria 668 Dora 678 Fredegundis
649 Josefa 659 Nestor 669 Kypria 679 Pax
650 Amalasunthia 660 Crescendia 670 Ottegebe 680 Genoveva
651 Antikleia 661 Cloelia 671 Carnegia 681 Gorgo
652 Jubilatrix 662 Newtonia 672 Astarte 682 Hagar
653 Berenike 663 Gerlinde 673 Edda 683 Lanzia
654 Zelinda 664 Judith 674 Rachele 684 Hildburg
 
     
 
685 Hermia 695 Bella 705 Erminia 715 Transvaalia
686 Gersuind 696 Leonora 706 Hirundo 716 Berkeley
687 Tinette 697 Galilea 707 Steina 717 Wisibada
688 Melanie 698 Ernestina 708 Raphaela 718 Erida
689 Zita 699 Hela 709 Fringilla 719 Albert
690 Wratislavia 700 Auravictrix 710 Gertrud 720 Bohlinia
691 Lehigh 701 Oriola 711 Marmulla 721 Tabora
692 Hippodamia 702 Alauda 712 Boliviana 722 Frieda
693 Zerbinetta 703 Noemi 713 Luscinia 723 Hammonia
694 Ekard 704 Interamnia 714 Ulula 724 Hapag
 
     
 
725 Amanda 735 Marghanna 745 Mauritia 755 Quintilla
726 Joêlla 736 Harvard 746 Marlu 756 Lilliana
727 Nipponia 737 Arequipa  747 Winchester 757 Portlandia
728 Leonisis 738 Alagasta 748 Simeîsa 758 Mancunia
729 Watsonia 739 Mandeville 749 Malzovia 759 Vinifera
730 Athanasia 740 Cantabia  750 Oskar 760 Massinga
731 Sorga 741 Botolphia 751 Faina 761 Brendelia
732 Tjilaki 742 Edisona 752 Sulamitis 762 Pulcova
733 Mocia 743 Eugenisis 753 Tiflis 763 Cupido
734 Benda 744 Aguntina 754 Malabar 764 Gedania
 
     
 
765 Mattiaca 775 Lumière 785 Zwetana 795 Fini
766 Moguntia 776 Berbericia 786 Bredichina 796 Sarita
767 Bondia 777 Gutemberga 787 Moskva 797 Montana
768 Struveana  778 Theobalda 788 Hohensteina 798 Ruth
769 Tatjana 779 Nina 789 Lena 799 Gudula
770 Bali 780 Armania 790 Pretoria 800 Kressmannia
771 Libera 781 Kartvelia 791 Ani 801 Helwerthia
772 Tanete 782 Montefiore 792 Metcalfia 802 Epyaxa
773 Irmintraud 783 Nora 793 Arizona 803 Picka
774 Armor 784 Pickeringa 794 Irenaea 804 Hispania
 
     
     
  -- R: Diese Asteroiden des Kuipergürtels wurden von Raumsonden besucht und näher erforscht.