Asteroiden des Hauptgürtels zwischen Mars und Jupiter
325 bis 484

 
 
  1 bis 164
  165 bis 324
  325 bis 484
  485 bis 644
  645 bis 804
  805 bis 964
  ab 965
 
 
325 Heidelberga 335 Roberta 345 Tercidina 355 Gabriella
326 Tamara 336 Lacadiera 346 Hermentaria 356 Liguria
327 Columbia 337 Devosa 347 Pariana 357 Ninina
328 Gudrun 338 Budrosa 348 May 358 Apollonia
329 Svea 339 Dorothea 349 Dembowska 359 Georgia
330 Adalberta 340 Eduarda 350 Ornamenta 360 Carlova
331 Etheridgea 341 California  351 Yrsa 361 Bononia
332 Siri 342 Endymion 352 Gisela 362 Havnia
333 Badenia 343 Ostara 353 Ruperto-Carola 363 Padua
334 Chicago 344 Desiderata 354 Eleonora 364 Isara
 
     
 
365 Corduba 375 Ursula 385 Ilmatar 395 Hungaria
366 Vincentina 376 Geometria 386 Siegena 396 Ella
367 Amicitia 377 Campania 387 Aquitania 397 Aeternitas
368 Haidea 378 Holmia 388 Charybdis 398 Admete
369 Aéria 379 Huenna 389 Industria 399 Papagena
370 Modestia 380 Fiducia 390 Alma 400 Roma
371 Bohemia 381 Myrrha 391 Ingeborg 401 Sigune
372 Palma 382 Dodona 392 Wilhelmina 402 Davida
373 Melusina 383 Janina 393 Lampetia 403 Herculina
374 Burgundia 384 Burdigala 394 Arduina 404 Messalina
 
     
 
405 Thia 415 Palatia 425 Cornelia 435 Ella
406 Erna 416 Vaticana 426 Hippo 436 Patricia
407 Arachne 417 Suevia 427 Galene 437 Rhodia
408 Fama 418 Alemannia 428 Monachia 438 Zeuxo
409 Aspasia 419 Aurelia 429 Lotis 439 Ohio
410 Chloris 420 Bertholda 430 Hybris 440 Theodora
411 Xanthe 421 Zähringia 431 Nephele 441 Bathilde
412 Elisabetha 422 Berolina 432 Pythia 442 Eichsfeldia
413 Edburga 423 Diotima 433 Eros -- R 443 Photographia
414 Liriope 424 Gratia 434 Hungaria 444 Gyptis
 
     
 
445 Edna 455 Bruchsalia 465 Alekto 475 Oclio
446 Aeternitas 456 Abnoba 466 Tisiphone 476 Hedwig
447 Valentine 457 Alleghenia 467 Laura 477 Italia
448 Natalie 458 Hercynia 468 Lina 478 Tergeste
449 Hamburga 459 Signe 469 Argentina 479 Caprera
450 Brigitta 460 Scania 470 Kilia 480 Hansa
451 Patientia 461 Saskia 471 Papagena   481 Emita
452 Hamiltonia 462 Eriphyla 472 Roma 482 Petrina
453 Tea 463 Lola 473 Nolli 483 Seppina
454 Mathesis 464 Megaira 474 Prudentia 484 Pittsburghia
 
     
  -- R: Diese Asteroiden wurden von Raumsonden näher erforscht.